694 :名無し草:2009/02/10(火) 00:07:09
■第11~20回 カリモフ記念杯
平均順位ランキング(60戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 3086 7.95 388 125-109-86-68 2.25 くこ?^^;
2 529 8.53 62 21-14-16-11 2.27 この囲いかっこい
3 2720 4.91 554 165-148-124-117 2.35 k6
4 854 4.57 187 57-44-48-38 2.36 karimofu
5 218 2.79 78 19-29-10-20 2.40 あぴの介^^
6 171 2.59 66 18-15-19-14 2.44 MILLS
7 156 0.76 206 57-49-42-58 2.49 MR.カネトモ
8 -55 -0.24 231 51-63-69-48 2.49 埼玉のドルジ
9 -300 -1.12 267 62-77-56-72 2.52 くぱぁ^^v
10 -114 -1.18 97 22-25-26-24 2.54 ワード訓
11 -739 -1.77 417 89-112-117-99 2.54 ハンブラビ
12 -257 -1.22 211 51-50-54-56 2.55 くーちゃん☆
13 -172 -1.01 171 42-37-47-45 2.56 もふもふもふ
14 -464 -2.42 192 38-58-47-49 2.56 くら月香
15 -266 -2.24 119 28-20-44-27 2.59 shankly
16 -673 -3.82 176 41-45-27-63 2.64 図書券
17 -322 -3.04 106 24-24-24-34 2.64 ピー
18 -725 -5.58 130 30-21-44-35 2.65 aoiro
19 -612 -4.57 134 28-30-35-41 2.66 むっち
20 -545 -7.68 71 10-21-21-19 2.69 表功風雰
21 -892 -6.46 138 29-23-44-42 2.72 うにゃにゃー
22 -998 -8.83 113 17-28-35-33 2.74 mofuchon
686 :名無し草:2009/02/10(火) 00:04:12
【第20回 カリモフ記念杯 最終結果】
■平均順位ランキング(12戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――
1 197 14.07 14 6- 3- 2- 3 2.14 karimofu
2 261 10.44 25 7- 9- 6- 3 2.20 この囲いかっこい
3 342 5.26 65 22-14-15-14 2.32 k6
4 67 2.68 25 8- 4- 8- 5 2.40 むっち
5 54 4.50 12 4- 3- 0- 5 2.50 ワード訓
6 -39 -0.89 44 10-14- 8-12 2.50 図書券
7 -18 -1.12 16 5- 2- 5- 4 2.50 T・T
8 19 0.51 37 11- 8- 6-12 2.51 くーちゃん☆
9 -74 -1.45 51 10-15-13-13 2.57 ハンブラビ
10 -158 -8.78 18 2- 4-10- 2 2.67 うにゃにゃー
11 -158 -8.78 18 3- 4- 6- 5 2.72 MR.カネトモ
12 -243 -7.15 34 5-10- 8-11 2.74 くら月香
13 -172 -10.75 16 2- 5- 3- 6 2.81 くぱぁ^^v
↓★NEXT★↓
【第21回 カリモフ記念杯】 (ゝω・)v
http://tenhou.net/0/?C70772032
857 :名無し草:2009/01/29(木) 00:24:56
■第11~19回 カリモフ記念杯
平均順位ランキング(50戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 3086 7.95 388 125-109-86-68 2.25 くこ?^^;
2 2378 4.86 489 143-134-109-103 2.35 k6
3 657 3.80 173 51-41-46-35 2.38 karimofu
4 250 3.33 75 19-27-10-19 2.39 あぴの介^^
5 171 2.59 66 18-15-19-14 2.44 MILLS
6 314 1.67 188 54-45-36-53 2.47 MR.カネトモ
7 -67 -0.30 220 49-60-64-47 2.50 埼玉のドルジ
8 -128 -0.51 251 60-72-53-66 2.50 くぱぁ^^v
9 -221 -1.40 158 33-48-39-38 2.52 くら月香
10 -665 -1.82 366 79-97-104-86 2.54 ハンブラビ
11 -168 -1.98 85 18-22-26-19 2.54 ワード訓
12 -276 -1.59 174 40-42-48-44 2.55 くーちゃん☆
13 -225 -1.34 168 40-37-47-44 2.57 もふもふもふ
14 -108 -1.96 55 14-11-14-16 2.58 愛知
15 -266 -2.24 119 28-20-44-27 2.59 shankly
16 -647 -5.13 126 30-20-42-34 2.63 aoiro
17 -322 -3.04 106 24-24-24-34 2.64 ピー
18 -461 -6.78 68 10-21-19-18 2.66 表功風雰
19 -634 -4.80 132 31-31-19-51 2.68 図書券
20 -679 -6.23 109 20-26-27-36 2.72 むっち
21 -734 -6.12 120 27-19-34-40 2.73 うにゃにゃー
22 -923 -9.05 102 15-25-33-29 2.75 mofuchon
844 :名無し草:2009/01/29(木) 00:21:05
【第19回 カリモフ記念杯 最終結果】
■平均順位ランキング(8戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――
1 514 12.85 40 15-11- 8- 6 2.13 くこ?^^;
2 84 10.50 8 3- 1- 4- 0 2.13 むっち
3 150 8.33 18 8- 1- 5- 4 2.28 この囲いかっこい
4 233 7.28 32 12- 8- 3- 9 2.28 図書券
5 76 7.60 10 3- 3- 2- 2 2.30 ワード訓
6 23 2.30 10 2- 4- 2- 2 2.40 あぴの介^^
7 42 2.33 18 5- 4- 5- 4 2.44 もふもふもふ
8 29 2.64 11 3- 3- 2- 3 2.45 魂のモフラン
9 -78 -1.30 60 11-20-17-12 2.50 k6
10 -29 -3.22 9 1- 5- 0- 3 2.56 埼玉のドルジ
11 -61 -1.79 34 8-10- 5-11 2.56 くーちゃん☆
12 -102 -2.43 42 8- 9-18- 7 2.57 ハンブラビ
13 -186 -8.86 21 3- 6- 6- 6 2.71 くぱぁ^^v
14 -35 -3.18 11 3- 1- 3- 4 2.73 T・T
15 -135 -15.00 9 2- 0- 4- 3 2.89 うにゃにゃー
16 -339 -28.25 12 1- 1- 1- 9 3.50 MR.カネトモ
↓★NEXT★↓
【第20回 カリモフ記念杯】 (ゝω・)v
http://tenhou.net/0/?C61194703
589 :名無し草:2009/01/19(月) 00:01:38
【第18回 カリモフ記念杯 最終結果】
■平均順位ランキング(9戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――
1 656 16.00 41 16-11-11- 3 2.02 くこ?^^;
2 155 14.09 11 4- 4- 1- 2 2.09 あぴの介^^
3 387 6.34 61 20-14-16-11 2.30 k6
4 128 2.46 52 13-18-11-10 2.35 ハンブラビ
5 71 5.92 12 4- 2- 3- 3 2.42 この囲いかっこい
6 35 2.19 16 3- 6- 4- 3 2.44 うにゃにゃー
7 43 1.39 31 9- 4-11- 7 2.52 くーちゃん☆
8 -11 -0.52 21 5- 6- 2- 8 2.62 MR.カネトモ
9 -189 -6.10 31 6- 8- 8- 9 2.65 くぱぁ^^v
10 -376 -6.27 60 14-12- 9-25 2.75 図書券
11 -303 -11.65 26 3- 7- 8- 8 2.81 mofuchon
12 -213 -13.31 16 1- 4- 7- 4 2.88 shankly
↓★NEXT★↓
【第19回 カリモフ記念杯】 (ゝω・)v
http://tenhou.net/0/?61252116
603 :名無し草:2009/01/19(月) 00:05:54
■第11~18回 カリモフ記念杯
平均順位ランキング(50戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2572 7.39 348 110-98-78-62 2.26 くこ?^^;
2 2456 5.72 429 132-114-92-91 2.33 k6
3 657 3.80 173 51-41-46-35 2.38 karimofu
4 227 3.49 65 17-23- 8-17 2.38 あぴの介^^
5 653 3.71 176 53-44-35-44 2.40 MR.カネトモ
6 171 2.59 66 18-15-19-14 2.44 MILLS
7 58 0.25 230 57-66-47-60 2.48 くぱぁ^^v
8 -38 -0.18 211 48-55-64-44 2.49 埼玉のドルジ
9 -166 -1.09 152 33-45-37-37 2.51 くら月香
10 -563 -1.74 324 71-88-86-79 2.53 ハンブラビ
11 -215 -1.54 140 32-32-43-33 2.55 くーちゃん☆
12 -244 -3.25 75 15-19-24-17 2.57 ワード訓
13 -267 -1.78 150 35-33-42-40 2.58 もふもふもふ
14 -108 -1.96 55 14-11-14-16 2.58 愛知
15 -266 -2.24 119 28-20-44-27 2.59 shankly
16 -597 -4.89 122 29-20-41-32 2.62 aoiro
17 -299 -2.85 105 24-24-23-34 2.64 ピー
18 -461 -6.78 68 10-21-19-18 2.66 表功風雰
19 -599 -5.40 111 25-19-30-37 2.71 うにゃにゃー
20 -800 -8.33 96 15-23-32-26 2.72 mofuchon
21 -763 -7.55 101 17-25-23-36 2.77 むっち
22 -867 -8.67 100 19-23-16-42 2.81 図書券
612 :名無し草:2009/01/19(月) 00:08:57
対戦数ランキング
【第14回】
58 k6
56 くこ?^^;
44 ハンブラビ
36 karimofu
34 MR.カネトモ
【第15回】
67 埼玉のドルジ
65 k6
49 うにゃにゃー
40 くこ?^^;
39 くら月香
【第16回】
51 k6
44 くこ?^^;
40 くぱぁ^^v
35 ハンブラビ
33 くーちゃん☆
【第17回】
60 k6
60 ハンブラビ
46 くこ?^^;
27 くぱぁ^^v
22 MR.カネトモ
【第18回】
61 k6
60 図書券
52 ハンブラビ
41 くこ?^^;
31 くーちゃん☆、くぱぁ^^v
31 くぱぁ^^v
630 :名無し草:2009/01/19(月) 00:18:23
【第18回 カリモフ記念杯 全参加者】
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 48 48.00 1 1- 0- 0- 0 1.00 魂のモフラン
2 13 13.00 1 0- 1- 0- 0 2.00 埼玉のドルジ
3 656 16.00 41 16-11-11- 3 2.02 くこ?^^;
4 155 14.09 11 4- 4- 1- 2 2.09 あぴの介^^
5 387 6.34 61 20-14-16-11 2.30 k6
6 128 2.46 52 13-18-11-10 2.35 ハンブラビ
7 -3 -0.60 5 1- 2- 1- 1 2.40 表功風雰
8 71 5.92 12 4- 2- 3- 3 2.42 この囲いかっこい
9 35 2.19 16 3- 6- 4- 3 2.44 うにゃにゃー
10 43 1.39 31 9- 4-11- 7 2.52 くーちゃん☆
11 -11 -0.52 21 5- 6- 2- 8 2.62 MR.カネトモ
12 -189 -6.10 31 6- 8- 8- 9 2.65 くぱぁ^^v
13 -376 -6.27 60 14-12- 9-25 2.75 図書券
14 -303 -11.65 26 3- 7- 8- 8 2.81 mofuchon
15 -88 -12.57 7 1- 1- 3- 2 2.86 もふもふもふ
16 -213 -13.31 16 1- 4- 7- 4 2.88 shankly
17 -13 -13.00 1 0- 0- 1- 0 3.00 ヌーボー
18 -82 -16.40 5 1- 0- 2- 2 3.00 むっち
19 -20 -20.00 1 0- 0- 1- 0 3.00 くら月香
20 -52 -26.00 2 0- 0- 2- 0 3.00 T・T
21 -140 -23.33 6 0- 2- 1- 3 3.17 ワード訓
22 -46 -46.00 1 0- 0- 0- 1 4.00 ピー
318 :名無し草:2009/01/08(木) 23:33:06
【第17回 カリモフ記念杯 最終結果】
■平均順位ランキング(10戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――
1 169 13.00 13 5- 5- 0- 3 2.08 あぴの介^^
2 511 11.11 46 18-11- 7-10 2.20 くこ?^^;
3 175 7.95 22 9- 3- 5- 5 2.27 MR.カネトモ
4 75 1.25 60 17-13-13-17 2.50 k6
5 -132 -2.20 60 11-18-18-13 2.55 ハンブラビ
6 -89 -3.30 27 5- 8- 7- 7 2.59 くぱぁ^^v
7 -100 -6.67 15 2- 6- 3- 4 2.60 うにゃにゃー
8 -17 -1.21 14 4- 2- 3- 5 2.64 もふもふもふ
9 -107 -5.63 19 4- 2- 9- 4 2.68 くーちゃん☆
10 -160 -11.43 14 1- 4- 6- 3 2.79 埼玉のドルジ
↓★NEXT★↓
【第18回 カリモフ記念杯】 (ゝω・)v
ttp://tenhou.net/0/?C45220437
324 :名無し草:2009/01/08(木) 23:36:32
参加者(3戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――
1 101 25.25 4 2- 1- 1- 0 1.75 horo
2 79 15.80 5 2- 1- 2- 0 2.00 もせぎ
3 169 13.00 13 5- 5- 0- 3 2.08 あぴの介^^
4 511 11.11 46 18-11- 7-10 2.20 くこ?^^;
5 175 7.95 22 9- 3- 5- 5 2.27 MR.カネトモ
6 47 6.71 7 2- 2- 2- 1 2.29 この囲いかっこい
7 75 1.25 60 17-13-13-17 2.50 k6
8 -132 -2.20 60 11-18-18-13 2.55 ハンブラビ
9 -89 -3.30 27 5- 8- 7- 7 2.59 くぱぁ^^v
10 -100 -6.67 15 2- 6- 3- 4 2.60 うにゃにゃー
11 -36 -4.50 8 0- 5- 1- 2 2.63 図書券
12 -17 -1.21 14 4- 2- 3- 5 2.64 もふもふもふ
13 -19 -6.33 3 0- 2- 0- 1 2.67 むっち
14 -107 -5.63 19 4- 2- 9- 4 2.68 くーちゃん☆
15 -160 -11.43 14 1- 4- 6- 3 2.79 埼玉のドルジ
16 -105 -13.12 8 1- 2- 2- 3 2.88 表功風雰
17 -79 -19.75 4 0- 1- 2- 1 3.00 shankly
18 -92 -18.40 5 1- 0- 1- 3 3.20 ピー
19 -105 -26.25 4 0- 1- 1- 2 3.25 たちこま
336 :名無し草:2009/01/08(木) 23:44:22
最終結果
■平均順位ランキング(7戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――
1 169 13.00 13 5- 5- 0- 3 2.08 あぴの介^^
2 511 11.11 46 18-11- 7-10 2.20 くこ?^^;
3 175 7.95 22 9- 3- 5- 5 2.27 MR.カネトモ
4 47 6.71 7 2- 2- 2- 1 2.29 この囲いかっこい
5 75 1.25 60 17-13-13-17 2.50 k6
6 -132 -2.20 60 11-18-18-13 2.55 ハンブラビ
7 -89 -3.30 27 5- 8- 7- 7 2.59 くぱぁ^^v
8 -100 -6.67 15 2- 6- 3- 4 2.60 うにゃにゃー
9 -36 -4.50 8 0- 5- 1- 2 2.63 図書券
10 -17 -1.21 14 4- 2- 3- 5 2.64 もふもふもふ
11 -107 -5.63 19 4- 2- 9- 4 2.68 くーちゃん☆
12 -160 -11.43 14 1- 4- 6- 3 2.79 埼玉のドルジ
13 -105 -13.12 8 1- 2- 2- 3 2.88 表功風雰
the 17th Karimofu memorial cup
| 【 開催期間 】 | 開始 2008/12/29(月) 00:00 |
| 終了 2009/01/08(木) 23:30 | |
| 【 対戦ルール 】 | 東南戦 喰い断ナシ 赤ナシ |
| 【 参加対象 】 | 段位&Rate指定なし |
| 一般(だれでもOK) |
第16回 カリモフ記念杯 結果発表 (result of karimofu 16th)
264 :名無し草:2008/12/29(月) 00:05:30
【第16回 カリモフ記念杯 最終結果】
■平均順位ランキング(14戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――
1 289 17.00 17 8- 4- 3- 2 1.94 karimofu
2 614 12.04 51 16-19- 8- 8 2.16 k6
3 351 7.98 44 15-12-10- 7 2.20 くこ?^^;
4 98 7.00 14 5- 1- 6- 2 2.36 mofuchon
5 67 1.68 40 10-12-11- 7 2.38 くぱぁ^^v
6 106 3.03 35 10- 9- 8- 8 2.40 ハンブラビ
7 -52 -1.58 33 6-10-11- 6 2.52 くーちゃん☆
8 -24 -1.60 15 2- 6- 4- 3 2.53 埼玉のドルジ
9 -75 -3.95 19 3- 7- 4- 5 2.58 くら月香
10 -112 -6.22 18 2- 6- 6- 4 2.67 もふもふもふ
11 -100 -7.14 14 3- 3- 3- 5 2.71 表功風雰
12 -127 -6.35 20 3- 5- 6- 6 2.75 ピー
13 -279 -9.96 28 6- 3-10- 9 2.79 aoiro
14 -204 -8.87 23 6- 0- 7-10 2.91 うにゃにゃー
↓★NEXT★↓
【第17回 カリモフ記念杯】 (ゝω・)v
http://tenhou.net/0/?C29252473
サクラ大戦3 ~巴里は燃せているか~
http://jfk.2ch.net/test/read.cgi/nanmin/1229253568/23,45
23 名前:名無し草 [sage] 投稿日:2008/12/24(水) 07:15:34
■対戦数ランキング
【第11回】
34 くぱぁ^^
30 むっち
27 k6
24 くこ?^^;
24 ハンブラビ
【第12回】
43 k6
35 埼玉のドルジ
35 ハンブラビ
34 くぱぁ^^v
33 くこ?^^;
【第13回】
65 k6
65 くこ?^^;
49 ハンブラビ
46 埼玉のドルジ
41 くぱぁ^^v
【第14回】
58 k6
56 くこ?^^;
44 ハンブラビ
36 karimofu
34 MR.カネトモ
【第15回】
67 埼玉のドルジ
65 k6
49 うにゃにゃー
40 くこ?^^;
39 くら月香
45 名前:名無し草 [sage] 投稿日:2008/12/24(水) 07:48:30
カリモフ記念杯
第11~15回平均順位ランキング(50戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1104 5.06 218 62-64-50-42 2.33 くこ?^^;
2 1341 5.20 258 79-68-55-56 2.34 k6
3 361 5.82 62 18-15-18-11 2.35 MILLS
4 438 3.59 122 35-32-27-28 2.39 MR.カネトモ
5 384 2.48 155 43-37-42-33 2.42 karimofu
6 269 2.04 132 36-38-21-37 2.45 くぱぁ^^v
7 133 0.73 181 45-44-54-38 2.47 埼玉のドルジ
8 -71 -0.54 132 30-38-32-32 2.50 くら月香
9 60 0.62 97 27-15-33-22 2.52 shankly
10 -103 -1.58 65 14-16-22-13 2.52 ワード訓
11 -50 -0.45 111 28-24-30-29 2.54 もふもふもふ
12 -99 -1.74 57 13-16-12-16 2.54 くーちゃん☆
13 -34 -0.43 79 20-19-16-24 2.56 ピー
14 -108 -1.96 55 14-11-14-16 2.58 愛知
15 -658 -3.70 178 37-44-49-48 2.61 ハンブラビ
16 -411 -4.47 92 21-17-31-23 2.61 aoiro
17 -330 -5.79 57 14- 7-16-20 2.74 うにゃにゃー
18 -595 -10.62 56 7-15-18-16 2.77 mofuchon
19 -761 -8.65 88 14-22-20-32 2.80 むっち
もふっと神奈川さん! Part5519
http://jfk.2ch.net/test/read.cgi/nanmin/1229250506/493
493 名前:名無し草 [sage] 投稿日:2008/12/23(火) 18:41:23
768 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar [sage] 投稿日:2008/12/23(火) 17:28:46 ID:f4b3oqoE0
http://tenhou.net/0/?log=2007060722gm-0001-11756-5fe7ee75&tw=3&ts=2
780 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar [sage] 投稿日:2008/12/23(火) 18:10:32 ID:f4b3oqoE0
http://tenhou.net/0/?log=20070117gm-0041-0000-393fbce6&tw=3&ts=4
こんなのも・・・
リプレイ集


